分享
中新经纬>>股市>>正文

12只次新股股价已破发 最高折价38.10%

2019-08-19 18:05:39 数据宝

  12只次新股股价已破发(附名单)

  去年以来共有187只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,12只个股股价目前处于破发状态。

  证券时报·数据宝统计显示,去年以来共有187只新股上市,其中,在沪市上市的有94只,深市中小板上市的有34只,创业板上市的有59只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。

  新股上市后平均收获7个一字涨停板

  统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有44只,涨停板数量在5个至10个之间的有103只,涨停板数量不足5个的有37只。

  上市后一字涨停板数量最多的是福莱特,该股2019年2月15日上市,发行价为每股2.00元,上市后连续收获18个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是彩讯股份、天地数码、药明康德,一字涨停板数量分别为17个、16个、16个。上市后一字涨停板数量最少的是今创集团、宝丰能源、上机数控、元利科技、养元饮品等,只有1个涨停板后就开板。

  新股上市后一字涨停板数量排名

代码简称上市日期发行价
(元)
上市后连续一字
涨停板数量
开板以来涨跌幅
(%)
601865 福 莱 特 2019.02.15 2.00 18 -36.03
300634 彩讯股份 2018.03.23 7.17 17 -58.54
300743 天地数码 2018.04.27 14.70 16 -64.60
603259 药明康德 2018.05.08 21.60 16 -19.75
603045 福达合金 2018.05.17 9.65 15 -56.22
603105 芯能科技 2018.07.09 4.83 15 -71.96
601330 绿色动力 2018.06.11 3.29 15 -34.64
601606 长城军工 2018.08.06 3.33 15 -23.76
300762 上海瀚讯 2019.03.14 16.28 15 -35.09
300746 汉嘉设计 2018.05.25 5.62 15 -52.91
300745 欣锐科技 2018.05.23 11.65 14 -55.19
002932 明德生物 2018.07.10 20.45 14 -61.04
300766 每日互动 2019.03.25 13.08 14 -40.97
300785 值 得 买 2019.07.15 28.42 14 -31.94
603712 七 一 二 2018.02.26 4.55 14 1.62
603956 威 派 格 2019.02.22 5.70 13 -30.29
600929 湖南盐业 2018.03.26 3.71 13 -56.63
300775 三角防务 2019.05.21 5.91 13 31.80
300777 中简科技 2019.05.16 6.06 13 32.40
603056 德邦股份 2018.01.16 4.84 13 -41.52
603256 宏和科技 2019.07.19 4.43 13 2.20
300747 锐科激光 2018.06.25 38.11 13 -22.36
300748 金力永磁 2018.09.21 5.39 13 152.89
300759 康龙化成 2019.01.28 7.66 13 22.68

  开板以来41只个股上涨

  以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有41只出现上涨,金力永磁、卓胜微、迈瑞医疗等4只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是金力永磁,最新收盘价61.31元,开板以来累计上涨152.89%。

  27只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2018年5月8日上市的越博动力,开板以来累计下跌72.44%,开板以来跌幅居前的还有芯能科技、伯特利等。

  去年以来上市个股开板以来涨幅排名

代码简称上市日期最新价
(元)
开板以来涨幅
(%)
行业
300748 金力永磁 2018.09.21 61.31 152.89 有色金属
300782 卓 胜 微 2019.06.18 291.35 121.07 电子
300760 迈瑞医疗 2018.10.16 169.30 120.51 医药生物
002945 华林证券 2019.01.17 18.42 100.31 非银金融
601066 中信建投 2018.06.20 18.61 67.52 非银金融
603068 博通集成 2019.04.15 93.06 61.82 电子
603236 移远通信 2019.07.16 141.93 53.22 通信
603317 天味食品 2019.04.16 46.13 48.56 食品饮料
603220 贝 通 信 2018.11.15 29.31 47.21 通信
002938 鹏鼎控股 2018.09.18 40.10 46.12 电子
300751 迈为股份 2018.11.09 155.81 44.13 机械设备
300777 中简科技 2019.05.16 36.29 32.40 化工
300775 三角防务 2019.05.21 35.23 31.80 国防军工
603267 鸿远电子 2019.05.15 55.80 30.71 电子
300776 帝尔激光 2019.05.17 141.70 28.11 机械设备
300755 华致酒行 2019.01.29 36.80 26.59 商业贸易
601162 天风证券 2018.10.19 9.22 25.40 非银金融
601236 红塔证券 2019.07.05 16.00 23.93 非银金融
300759 康龙化成 2019.01.28 42.32 22.68 医药生物
601319 中国人保 2018.11.16 8.62 22.44 非银金融

  12只股跌破发行价

  部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。

  统计显示,去年以来上市次新股中,已有12只个股跌破发行价,2018年2月27日上市的今创集团,最新收盘价10.88元,较发行价折价38.10%,是目前破发幅度最大的次新股,元利科技最新收盘价52.84元,破发幅度3.86%,该股2019年6月20日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)

  去年以来上市且破发个股

代码简称上市日期最新价
(元)
较发行价折溢价
(%)
行业
603680 今创集团 2018.02.27 10.88 -38.10 机械设备
002928 华夏航空 2018.03.02 10.43 -23.44 交通运输
603161 科华控股 2018.01.05 13.25 -18.27 汽车
603587 地素时尚 2018.06.22 21.34 -16.63 纺织服装
300741 华宝股份 2018.03.01 30.35 -13.58 食品饮料
300733 西菱动力 2018.01.16 11.12 -12.30 汽车
603156 养元饮品 2018.02.12 32.47 -12.08 食品饮料
603773 沃格光电 2018.04.17 30.24 -7.44 电子
600989 宝丰能源 2019.05.16 10.38 -6.65 采掘
603596 伯 特 利 2018.04.27 14.28 -5.10 汽车
300737 科顺股份 2018.01.25 9.38 -4.90 建筑材料
603217 元利科技 2019.06.20 52.84 -3.86 化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(编辑:王永乐)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京B2-20230170]  [京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2024 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司