分享
中新经纬>>产经>>正文

209家中小板公司晒前三季业绩 90家预增

2019-09-16 16:46:18 数据宝

  209家中小板公司晒前三季业绩 90家预增

  209家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有90家,占比43.06%。

  证券时报 数据宝统计显示,截至9月16日,有209家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司90家、预盈20家,合计报喜公司比例为52.63%;业绩预降、预亏公司分别有45家、45家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有54家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有32家。

  具体到个股看,天顺股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为5937.22%;同为股份、联化科技预计前三季净利润同比增幅中值分别为5230.55%、2374.95%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、电气设备、机械设备等行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。

  业绩报忧公司中,共有45家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST利源预计亏损13.00亿元,亏损额居首;其次是*ST北讯,预计最大亏损金额8.95亿元。(数据宝)

  业绩预计暴增股名单

代码简称业绩预告日期预计净利润增幅中值(%)最新收盘价(元)今年以来涨跌(%)行业
002800 天顺股份 2019.08.10 5937.22 23.75 43.48 交通运输
002835 同为股份 2019.08.24 5230.55 12.40 73.67 计算机
002250 联化科技 2019.08.29 2374.95 13.16 39.81 化工
002524 光正集团 2019.08.22 1121.12 6.98 52.07 医药生物
002759 天际股份 2019.08.21 695.28 10.30 29.72 家用电器
002451 摩恩电气 2019.08.21 610.84 10.73 -11.83 电气设备
002621 美 吉 姆 2019.08.29 497.26 12.94 29.93 传媒
002291 星 期 六 2019.08.20 445.00 5.42 20.71 纺织服装
002489 浙江永强 2019.08.27 407.51 3.58 37.96 轻工制造
002515 金字火腿 2019.08.14 329.52 5.30 26.49 食品饮料
002723 金 莱 特 2019.08.26 308.92 9.63 6.76 家用电器
002194 武汉凡谷 2019.08.10 303.28 22.51 256.18 通信
002591 恒大高新 2019.08.20 274.38 8.51 25.15 传媒
002850 科 达 利 2019.08.16 220.00 33.10 81.26 电子
002639 雪人股份 2019.08.23 219.06 10.00 87.85 机械设备
002655 共达电声 2019.08.13 218.46 9.79 49.92 电子
002367 康力电梯 2019.08.23 215.00 8.33 59.30 机械设备
002299 圣农发展 2019.08.10 210.81 27.39 71.57 农林牧渔
002560 通达股份 2019.08.01 205.00 6.56 23.99 电气设备
002665 首航节能 2019.08.24 193.23 3.62 28.83 电气设备
002199 东晶电子 2019.08.31 176.59 15.87 73.06 电子
002214 大立科技 2019.08.10 175.00 11.69 113.69 电子
002513 蓝丰生化 2019.08.27 173.81 5.57 -14.31 化工
002571 德力股份 2019.08.21 169.14 5.28 0.96 轻工制造
002134 天津普林 2019.08.02 164.82 12.11 105.25 电子
002276 万马股份 2019.08.29 160.00 5.84 16.29 电气设备
002333 *ST 罗普 2019.08.23 155.12 4.23 -24.61 建筑材料
002481 双塔食品 2019.08.15 155.00 8.50 203.57 食品饮料
002205 国统股份 2019.08.22 153.13 20.98 79.32 公用事业
002165 红 宝 丽 2019.08.23 152.50 4.99 45.89 化工
002084 海鸥住工 2019.08.23 144.50 5.34 37.28 轻工制造
002454 松芝股份 2019.08.29 139.66 5.07 25.40 汽车
002113 ST 天 润 2019.08.26 136.04 1.85 -50.67 传媒
002498 汉缆股份 2019.08.28 134.53 2.99 52.35 电气设备
002552 宝鼎科技 2019.07.30 134.23 9.52 85.94 机械设备
002184 海得控制 2019.08.17 125.48 11.07 18.65 电气设备
002154 报 喜 鸟 2019.08.24 125.00 3.11 5.75 纺织服装
002625 光启技术 2019.08.21 125.00 9.90 0.00 汽车
002414 高德红外 2019.08.27 125.00 23.38 62.98 电子
002487 大金重工 2019.08.26 125.00 4.66 39.85 机械设备
002463 沪电股份 2019.08.29 121.81 26.10 267.46 电子
002054 德美化工 2019.08.29 119.46 8.47 35.94 化工
002249 大洋电机 2019.08.30 115.01 4.42 33.94 电气设备
002438 江苏神通 2019.08.13 110.00 8.06 41.04 机械设备
002114 罗平锌电 2019.08.29 109.25 8.82 32.43 有色金属
002289 *ST 宇顺 2019.08.27 107.42 7.19 47.64 电子
002102 ST 冠 福 2019.08.27 103.52 2.29 30.86 医药生物
002420 *ST 毅昌 2019.08.22 102.96 3.35 1.82 家用电器
002260 *ST 德奥 2019.08.28 102.34 3.15 -2.78 家用电器
002164 宁波东力 2019.08.17 102.19 4.49 66.30 机械设备
002182 云海金属 2019.07.26 101.91 9.36 52.02 有色金属
002512 达华智能 2019.08.29 101.24 5.20 -2.07 计算机
002031 巨轮智能 2019.08.23 100.00 2.11 12.23 机械设备
002799 环球印务 2019.08.16 100.00 14.54 21.13 轻工制造
002389 航天彩虹 2019.08.27 95.00 11.61 -4.65 国防军工
002357 富临运业 2019.08.28 95.00 6.38 18.00 交通运输
002018 华 信 退 2019.08.30 93.98 0.55 -54.92 综合
002188 *ST 巴士 2019.08.31 92.16 3.08 -19.16 传媒
002337 赛象科技 2019.08.23 90.62 4.12 9.57 机械设备
002810 山东赫达 2019.08.20 90.00 14.42 30.46 化工
002734 利民股份 2019.08.27 90.00 16.95 69.80 化工
002012 凯恩股份 2019.08.13 89.00 5.32 35.71 轻工制造
002733 雄韬股份 2019.08.30 87.89 23.82 133.95 电气设备
002094 青岛金王 2019.08.27 85.00 5.30 8.83 化工
002616 长青集团 2019.08.27 85.00 7.20 -1.37 公用事业
002628 成都路桥 2019.08.23 85.00 5.00 9.41 建筑装饰
002674 兴业科技 2019.07.23 85.00 12.00 64.88 纺织服装
002278 神开股份 2019.08.17 85.00 6.33 -4.02 机械设备
002207 ST 准 油 2019.08.30 79.75 6.46 44.52 采掘
002137 麦达数字 2019.08.27 74.68 6.98 2.95 传媒
002409 雅克科技 2019.08.28 72.34 19.64 42.37 化工
002803 吉宏股份 2019.09.06 70.92 23.34 61.55 轻工制造
002292 奥飞娱乐 2019.08.28 70.00 6.66 17.67 传媒
002732 燕塘乳业 2019.07.25 67.50 22.94 34.89 食品饮料
002893 华通热力 2019.08.28 65.00 13.34 9.04 公用事业
002429 兆驰股份 2019.08.24 65.00 3.01 58.42 家用电器
002111 威海广泰 2019.08.30 60.00 15.37 62.18 机械设备
002398 建研集团 2019.08.20 60.00 5.87 32.25 建筑材料
002568 百润股份 2019.07.25 60.00 19.62 118.86 食品饮料
002841 视源股份 2019.08.24 57.50 90.25 59.79 电子
002053 云南能投 2019.08.27 57.37 7.53 10.21 化工
002226 江南化工 2019.08.22 55.00 5.57 9.43 化工
002576 通达动力 2019.08.23 55.00 11.03 10.47 电气设备
002578 闽发铝业 2019.08.30 55.00 3.39 1.50 有色金属
002915 中欣氟材 2019.08.22 55.00 31.85 45.93 化工
002819 东方中科 2019.08.27 55.00 22.42 39.73 机械设备
002475 立讯精密 2019.08.21 55.00 24.88 130.53 电子
002388 新亚制程 2019.08.27 54.14 8.67 58.21 电子
002318 久立特材 2019.08.27 50.00 8.00 30.62 钢铁
002801 微光股份 2019.08.23 50.00 35.19 67.70 电气设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(编辑:邓健)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京B2-20230170]  [京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2024 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司