分享
中新经纬>>金融>>正文

外汇局:6月末中国对外金融资产78602亿美元

2020-09-25 21:08:15 中国新闻网

  外汇局:6月末中国对外金融资产78602亿美元

  中新网9月25日电 据国家外汇管理局网站消息,2020年6月末,中国对外金融资产78602亿美元,对外负债56605亿美元,对外净资产21997亿美元。

  在对外金融资产中,直接投资资产21247亿美元,证券投资资产7006亿美元,金融衍生工具资产99亿美元,其他投资资产17817亿美元,储备资产32433亿美元,分别占对外金融资产的27%、9%、0.1%、23%和41%;在对外负债中,直接投资负债29472亿美元,证券投资负债13783亿美元,金融衍生工具负债107亿美元,其他投资负债13244亿美元,分别占对外负债的52%、24%、0.2%和23%。

  按SDR计值,2020年6月末,中国对外金融资产57136亿SDR,对外负债41147亿SDR,对外净资产15990亿SDR。

2020年6月末中国国际投资头寸表

项目 行次 期末头寸

  (亿美元)

期末头寸

  (亿SDR)

净头寸 1 21,997 15,990
资产 2 78,602 57,136
1 直接投资 3 21,247 15,444
1.1 股权 4 18,023 13,101
1.2 关联企业债务 5 3,224 2,343
1.a 金融部门 6 2,751 2,000
1.1.a 股权 7 2,664 1,937
1.2.a 关联企业债务 8 87 63
1.b 非金融部门 9 18,496 13,444
1.1.b 股权 10 15,359 11,164
1.2.b 关联企业债务 11 3,137 2,280
2 证券投资 12 7,006 5,093
2.1 股权 13 4,106 2,984
2.2 债券 14 2,900 2,108
3 金融衍生工具 15 99 72
4 其他投资 16 17,817 12,951
4.1 其他股权 17 84 61
4.2 货币和存款 18 4,162 3,026
4.3 贷款 19 7,488 5,443
4.4 保险和养老金 20 164 119
4.5 贸易信贷 21 5,290 3,845
4.6 其他 22 628 457
5 储备资产 23 32,433 23,576
5.1 货币黄金 24 1,108 805
5.2 特别提款权 25 110 80
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 96 70
5.4 外汇储备 27 31,123 22,624
5.5 其他储备资产 28 -3 -2
负债 29 56,605 41,147
 1 直接投资 30 29,472 21,423
1.1 股权 31 26,902 19,555
1.2 关联企业债务 32 2,570 1,868
1.a 金融部门 33 1,633 1,187
1.1.a 股权 34 1,447 1,052
1.2.a 关联企业债务 35 186 135
1.b 非金融部门 36 27,839 20,236
1.1.b 股权 37 25,455 18,503
1.2.b 关联企业债务 38 2,384 1,733
2 证券投资 39 13,783 10,019
2.1 股权 40 8,471 6,157
2.2 债券 41 5,312 3,862
3 金融衍生工具 42 107 77
4 其他投资 43 13,244 9,627
4.1 其他股权 44 0 0
4.2 货币和存款 45 4,545 3,304
4.3 贷款 46 4,827 3,509
4.4 保险和养老金 47 147 106
4.5 贸易信贷 48 3,241 2,356
4.6 其他 49 388 282
4.7 特别提款权 50 96 70
(编辑:熊家丽)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京B2-20230170]  [京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2024 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司