6只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流入118.74亿元,其中,科创板主力资金净流入4.91亿元,主力资金净流入的有259只股,主力资金净流出的有248只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有338只,涨停的有博汇科技、当虹科技等4只,下跌的有167只。其中,今日新上市的C纳睿,收盘涨幅为29.39%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有259只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,C纳睿主力资金净流入4.34亿元,净流入资金居首;金山办公、海光信息紧随其后,全天净流入资金分别为9060.63万元、5921.50万元。主力资金净流出的有248只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌3.28%,全天主力资金净流出2.56亿元,其次是天合光能、昱能科技,主力资金净流出分别为7754.66万元、6449.33万元。
今日上市的新股C纳睿收盘上涨29.39%,全天换手率为70.71%,主力资金净流入4.34亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是建龙微纳、泛亚微透等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有110只,连续流出天数最多的是井松智能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有均普智能、长阳科技等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688522 | C纳睿 | 43439.11 | 29.83 | 29.39 | 70.71 |
688111 | 金山办公 | 9060.63 | 9.45 | 3.09 | 0.70 |
688041 | 海光信息 | 5921.50 | 5.80 | 3.12 | 8.64 |
688521 | 芯原股份 | 5428.77 | 5.45 | 10.50 | 7.17 |
688787 | 海天瑞声 | 5054.66 | 3.72 | 7.52 | 20.38 |
688039 | 当虹科技 | 5024.40 | 11.83 | 20.00 | 8.67 |
688318 | 财富趋势 | 3944.08 | 12.90 | 1.77 | 8.27 |
688390 | 固德威 | 3942.18 | 5.24 | -5.43 | 2.51 |
688009 | 中国通号 | 3908.60 | 10.27 | 4.50 | 0.83 |
688066 | 航天宏图 | 3633.22 | 13.99 | 5.92 | 1.38 |
688256 | 寒武纪 | 3484.65 | 3.04 | 7.90 | 5.34 |
688037 | 芯源微 | 3420.98 | 9.12 | -0.20 | 1.97 |
688327 | 云从科技 | 3414.90 | 4.78 | 5.99 | 28.89 |
688207 | 格灵深瞳 | 3381.33 | 10.78 | 5.29 | 17.23 |
688486 | 龙迅股份 | 3005.89 | 8.60 | 3.37 | 23.98 |
688617 | 惠泰医疗 | 2950.39 | 15.02 | -0.23 | 1.25 |
688425 | 铁建重工 | 2935.00 | 3.46 | 7.17 | 11.94 |
688262 | 国芯科技 | 2905.51 | 8.56 | 5.15 | 3.21 |
688321 | 微芯生物 | 2837.61 | 16.18 | 1.87 | 1.50 |
688389 | 普门科技 | 2609.75 | 18.31 | -0.54 | 1.24 |
688418 | 震有科技 | 2570.82 | 11.60 | 13.68 | 11.40 |
688023 | 安恒信息 | 2492.26 | 6.66 | 7.78 | 2.70 |
688050 | 爱博医疗 | 2484.13 | 14.35 | 0.16 | 1.19 |
688409 | 富创精密 | 2160.62 | 12.19 | 2.77 | 3.51 |
688088 | 虹软科技 | 2150.15 | 4.99 | 7.91 | 3.62 |
688158 | 优刻得 | 2118.17 | 4.80 | 4.33 | 6.76 |
688048 | 长光华芯 | 1991.22 | 15.95 | 2.09 | 3.31 |
688227 | 品高股份 | 1907.28 | 8.65 | 8.07 | 12.76 |
688426 | 康为世纪 | 1859.07 | 17.98 | -3.65 | 9.58 |
688396 | 华润微 | 1761.38 | 10.81 | 0.74 | 0.23 |
688186 | 广大特材 | 1589.73 | 13.34 | 2.88 | 1.72 |
688107 | 安路科技 | 1579.05 | 11.30 | 0.90 | 1.15 |
688339 | 亿华通 | 1570.14 | 14.16 | 1.63 | 1.54 |
688362 | 甬矽电子 | 1565.90 | 10.42 | 2.31 | 11.36 |
688630 | 芯碁微装 | 1472.72 | 10.48 | 0.57 | 2.47 |
688707 | 振华新材 | 1462.42 | 10.50 | 1.71 | 1.04 |
688027 | 国盾量子 | 1458.95 | 9.03 | 2.52 | 2.55 |
688292 | 浩瀚深度 | 1410.99 | 6.17 | 19.74 | 20.08 |
688020 | 方邦股份 | 1407.23 | 8.14 | 9.81 | 3.14 |
688536 | 思瑞浦 | 1383.24 | 13.74 | 1.71 | 0.60 |
688372 | 伟测科技 | 1379.55 | 11.95 | 3.00 | 5.54 |
688253 | 英诺特 | 1358.61 | 7.12 | 7.50 | 24.02 |
688169 | 石头科技 | 1346.34 | 2.30 | 7.39 | 1.64 |
688036 | 传音控股 | 1338.26 | 5.56 | 1.64 | 0.37 |
688538 | 和辉光电 | 1288.43 | 12.33 | 0.76 | 0.69 |
688072 | 拓荆科技 | 1269.06 | 5.29 | 0.15 | 3.36 |
688228 | 开普云 | 1268.03 | 7.50 | 5.60 | 12.37 |
688019 | 安集科技 | 1219.78 | 10.54 | 2.31 | 0.78 |
688310 | 迈得医疗 | 1161.77 | 17.18 | -2.26 | 1.99 |
688232 | 新点软件 | 1159.10 | 6.46 | 4.18 | 3.24 |
688475 | 萤石网络 | 1145.65 | 11.22 | 3.03 | 3.39 |
688004 | 博汇科技 | 1125.77 | 4.89 | 20.01 | 17.88 |
688047 | 龙芯中科 | 1104.24 | 4.65 | 3.15 | 5.90 |
688365 | 光云科技 | 1104.03 | 3.90 | 8.59 | 12.81 |
688550 | 瑞联新材 | 1082.61 | 9.96 | 1.15 | 2.84 |
688677 | 海泰新光 | 1056.71 | 7.82 | -1.93 | 2.41 |
688363 | 华熙生物 | 1053.10 | 3.53 | -0.59 | 1.20 |
688235 | 百济神州 | 1053.07 | 2.61 | 3.15 | 2.55 |
688313 | 仕佳光子 | 1044.82 | 4.18 | 4.21 | 6.39 |
688981 | 中芯国际 | 996.34 | 1.72 | 0.83 | 0.70 |
688141 | 杰华特 | 946.21 | 14.58 | 1.12 | 2.54 |
688152 | 麒麟信安 | 897.33 | 5.54 | 1.06 | 6.33 |
688246 | 嘉和美康 | 885.52 | 7.19 | 2.81 | 3.14 |
688403 | 汇成股份 | 881.70 | 6.62 | 4.24 | 9.00 |
688202 | 美迪西 | 872.67 | 4.38 | -0.86 | 1.79 |
688182 | 灿勤科技 | 826.22 | 5.94 | 6.84 | 7.77 |
688018 | 乐鑫科技 | 806.03 | 10.64 | 1.34 | 0.87 |
688121 | 卓然股份 | 795.04 | 11.59 | 4.47 | 2.09 |
688200 | 华峰测控 | 782.20 | 4.33 | 1.00 | 0.70 |
688619 | 罗普特 | 779.30 | 11.69 | 5.53 | 5.14 |
688601 | 力芯微 | 743.39 | 4.14 | 6.62 | 5.05 |
688218 | 江苏北人 | 737.55 | 7.76 | 3.94 | 3.75 |
688166 | 博瑞医药 | 735.05 | 6.41 | 0.97 | 1.13 |
688588 | 凌志软件 | 715.80 | 6.31 | 3.52 | 3.41 |
688006 | 杭可科技 | 699.18 | 4.85 | -0.20 | 0.67 |
688157 | 松井股份 | 695.84 | 27.08 | -0.56 | 0.69 |
688357 | 建龙微纳 | 678.83 | 10.54 | 0.07 | 0.88 |
688690 | 纳微科技 | 675.33 | 4.76 | 0.88 | 1.29 |
688290 | 景业智能 | 644.99 | 8.22 | 7.18 | 5.04 |
688598 | 金博股份 | 641.60 | 2.67 | -2.98 | 1.44 |
688139 | 海尔生物 | 637.54 | 5.01 | -1.71 | 0.56 |
688016 | 心脉医疗 | 571.00 | 5.97 | -1.50 | 0.67 |
688408 | 中信博 | 569.83 | 2.21 | -3.17 | 3.43 |
688356 | 键凯科技 | 563.37 | 12.26 | -0.62 | 0.75 |
688435 | 英方软件 | 540.33 | 2.41 | 0.13 | 10.85 |
688012 | 中微公司 | 537.46 | 1.87 | 0.92 | 0.44 |
688506 | 百利天恒 | 504.90 | 6.05 | -0.40 | 3.38 |
688005 | 容百科技 | 502.72 | 3.11 | 0.44 | 0.80 |
688800 | 瑞可达 | 493.71 | 3.47 | 2.06 | 2.02 |
688148 | 芳源股份 | 484.29 | 9.51 | -0.91 | 0.87 |
688326 | 经纬恒润 | 465.73 | 5.02 | 0.14 | 2.39 |
688555 | *ST泽达 | 459.39 | 9.83 | 19.95 | 23.44 |
688058 | 宝兰德 | 453.67 | 7.17 | 3.69 | 2.23 |
688519 | 南亚新材 | 443.78 | 17.41 | 3.76 | 1.03 |
688086 | *ST紫晶 | 442.31 | 7.57 | 19.84 | 15.80 |
688167 | 炬光科技 | 440.99 | 1.55 | -0.02 | 3.59 |
688055 | 龙腾光电 | 440.50 | 5.65 | 5.75 | 0.95 |
688205 | 德科立 | 440.42 | 6.09 | 2.37 | 5.74 |
688589 | 力合微 | 440.16 | 6.13 | 0.38 | 3.17 |
688007 | 光峰科技 | 436.02 | 6.16 | 1.70 | 0.59 |
688126 | 沪硅产业 | 435.71 | 3.02 | 0.45 | 0.45 |
688120 | 华海清科 | 433.52 | 3.07 | 0.59 | 2.24 |
688131 | 皓元医药 | 432.73 | 5.17 | -0.23 | 1.17 |
688017 | 绿的谐波 | 411.38 | 1.74 | 1.23 | 1.92 |
688778 | 厦钨新能 | 398.97 | 5.42 | 0.70 | 0.99 |
688106 | 金宏气体 | 390.28 | 4.80 | 3.12 | 1.52 |
688117 | 圣诺生物 | 386.07 | 5.25 | 4.48 | 5.49 |
688293 | 奥浦迈 | 376.58 | 14.69 | 1.69 | 1.33 |
688496 | 清越科技 | 358.67 | 5.57 | 2.07 | 7.24 |
688118 | 普元信息 | 351.57 | 6.80 | 4.55 | 2.36 |
688516 | 奥特维 | 342.75 | 2.74 | 0.10 | 0.85 |
688416 | 恒烁股份 | 341.10 | 2.91 | 3.91 | 12.62 |
688319 | 欧林生物 | 340.96 | 12.56 | -0.90 | 0.48 |
689009 | 九号公司 | 339.70 | 1.75 | 1.64 | 1.13 |
688686 | 奥普特 | 336.41 | 1.99 | 7.47 | 3.19 |
688520 | 神州细胞 | 336.23 | 3.27 | -3.07 | 1.66 |
688156 | 路德环境 | 330.01 | 6.01 | 0.61 | 2.01 |
688386 | 泛亚微透 | 320.30 | 9.53 | -1.06 | 1.25 |
688198 | 佰仁医疗 | 303.69 | 7.53 | 2.63 | 0.23 |
688737 | 中自科技 | 296.30 | 6.76 | 2.28 | 2.30 |
688266 | 泽璟制药 | 292.88 | 5.54 | -0.56 | 0.72 |
688057 | 金达莱 | 292.64 | 4.31 | 3.27 | 3.04 |
688187 | 时代电气 | 292.13 | 1.73 | 0.46 | 1.54 |
688711 | 宏微科技 | 290.65 | 2.77 | -1.91 | 1.15 |
688002 | 睿创微纳 | 288.22 | 3.46 | -0.56 | 0.41 |
688608 | 恒玄科技 | 285.37 | 4.41 | 0.82 | 0.65 |
688100 | 威胜信息 | 284.99 | 2.63 | -0.56 | 0.76 |
688033 | 天宜上佳 | 275.24 | 1.99 | -2.31 | 1.42 |
688183 | 生益电子 | 267.30 | 11.85 | 2.26 | 0.65 |
688229 | 博睿数据 | 252.66 | 4.98 | 4.53 | 5.46 |
688332 | 中科蓝讯 | 247.29 | 4.41 | 2.97 | 3.27 |
688400 | 凌云光 | 245.77 | 1.65 | 4.07 | 5.88 |
688432 | 有研硅 | 245.76 | 2.78 | 2.47 | 4.08 |
688656 | 浩欧博 | 240.23 | 7.25 | -4.15 | 4.21 |
688230 | 芯导科技 | 235.11 | 8.81 | 2.66 | 2.11 |
688586 | 江航装备 | 233.84 | 2.78 | 0.70 | 1.80 |
688127 | 蓝特光学 | 233.07 | 4.09 | 3.31 | 1.72 |
688489 | 三未信安 | 230.84 | 1.74 | -3.72 | 6.62 |
688279 | 峰岹科技 | 230.50 | 10.92 | -1.09 | 0.97 |
688190 | 云路股份 | 224.10 | 7.71 | 3.10 | 0.60 |
688580 | 伟思医疗 | 220.51 | 3.82 | -0.65 | 3.60 |
688308 | 欧科亿 | 216.71 | 1.13 | 1.65 | 4.01 |
688199 | 久日新材 | 216.08 | 8.73 | 0.90 | 0.84 |
688195 | 腾景科技 | 215.67 | 4.06 | 4.64 | 2.57 |
688238 | 和元生物 | 213.87 | 9.25 | -0.05 | 1.53 |
688351 | 微电生理 | 206.42 | 2.84 | 1.38 | 4.60 |
688219 | 会通股份 | 205.85 | 12.44 | 2.24 | 0.52 |
688206 | 概伦电子 | 204.54 | 3.56 | 1.95 | 1.35 |
688098 | 申联生物 | 203.88 | 9.77 | 0.00 | 0.61 |
688209 | 英集芯 | 202.69 | 7.34 | 1.97 | 3.18 |
688185 | 康希诺 | 196.40 | 0.86 | -0.94 | 2.65 |
688273 | 麦澜德 | 185.04 | 2.25 | -3.48 | 8.03 |
688337 | 普源精电 | 182.59 | 1.57 | -1.46 | 4.43 |
688793 | 倍轻松 | 179.81 | 4.72 | 0.81 | 3.00 |
688201 | 信安世纪 | 178.89 | 1.60 | 4.30 | 3.02 |
688377 | 迪威尔 | 174.95 | 7.76 | 0.26 | 0.53 |
688168 | 安博通 | 171.87 | 1.58 | 3.49 | 3.41 |
688448 | 磁谷科技 | 170.25 | 6.50 | 1.42 | 6.07 |
688135 | 利扬芯片 | 169.42 | 5.59 | 1.68 | 1.09 |
688322 | 奥比中光 | 168.43 | 1.72 | 3.95 | 9.64 |
688557 | 兰剑智能 | 168.39 | 13.94 | 0.46 | 0.79 |
688368 | 晶丰明源 | 168.16 | 2.47 | 1.00 | 0.77 |
688191 | 智洋创新 | 167.92 | 10.55 | 2.40 | 1.46 |
688177 | 百奥泰 | 167.41 | 7.61 | -0.83 | 0.20 |
688369 | 致远互联 | 165.23 | 2.93 | 1.58 | 0.83 |
688045 | 必易微 | 163.77 | 6.74 | -1.32 | 2.39 |
688302 | 海创药业 | 163.65 | 4.28 | 0.34 | 2.91 |
688525 | 佰维存储 | 162.59 | 1.89 | 2.33 | 11.22 |
688073 | 毕得医药 | 159.27 | 3.96 | -1.25 | 2.06 |
688559 | 海目星 | 156.32 | 0.71 | -0.77 | 2.79 |
688670 | 金迪克 | 155.78 | 3.84 | -1.00 | 2.45 |
688517 | 金冠电气 | 154.76 | 2.19 | 0.98 | 3.89 |
688261 | 东微半导 | 152.14 | 2.11 | -0.80 | 0.77 |
688315 | 诺禾致源 | 139.81 | 4.06 | -0.89 | 1.02 |
688165 | 埃夫特 | 138.62 | 9.09 | 0.76 | 0.51 |
688577 | 浙海德曼 | 136.31 | 5.93 | -0.04 | 2.51 |
688317 | 之江生物 | 135.44 | 2.97 | 0.21 | 1.10 |
688188 | 柏楚电子 | 128.17 | 1.56 | 0.23 | 0.27 |
688150 | 莱特光电 | 127.85 | 3.49 | 2.61 | 4.53 |
688728 | 格科微 | 124.86 | 3.95 | 0.52 | 0.23 |
688301 | 奕瑞科技 | 124.49 | 0.77 | -2.69 | 0.97 |
688565 | 力源科技 | 121.45 | 7.56 | 1.33 | 1.85 |
688031 | 星环科技 | 115.31 | 0.99 | 2.88 | 5.11 |
688505 | 复旦张江 | 114.32 | 3.37 | 0.52 | 1.31 |
688668 | 鼎通科技 | 109.73 | 4.42 | 0.51 | 1.18 |
688192 | 迪哲医药 | 108.09 | 4.15 | -0.74 | 1.39 |
688697 | 纽威数控 | 108.06 | 1.54 | 1.02 | 3.03 |
688331 | 荣昌生物 | 107.26 | 1.69 | 1.47 | 1.80 |
688401 | 路维光电 | 107.22 | 3.21 | -0.76 | 2.43 |
688155 | 先惠技术 | 105.55 | 6.99 | 0.51 | 0.83 |
688173 | 希荻微 | 103.07 | 5.57 | 1.12 | 0.45 |
688129 | 东来技术 | 100.13 | 13.86 | 1.49 | 1.17 |
688114 | 华大智造 | 100.13 | 1.17 | -1.58 | 2.56 |
688689 | 银河微电 | 98.51 | 4.15 | 1.54 | 2.32 |
688683 | 莱尔科技 | 98.24 | 4.01 | 1.55 | 1.81 |
688011 | 新光光电 | 94.46 | 4.35 | 1.77 | 1.46 |
688090 | 瑞松科技 | 89.53 | 5.22 | 2.33 | 0.91 |
688197 | 首药控股 | 88.92 | 4.59 | -1.02 | 1.29 |
688252 | 天德钰 | 88.68 | 2.79 | 1.41 | 4.75 |
688571 | 杭华股份 | 86.83 | 4.31 | 1.38 | 1.34 |
688297 | 中无人机 | 85.81 | 0.45 | 0.12 | 3.02 |
688600 | 皖仪科技 | 83.22 | 2.71 | -0.43 | 1.38 |
688335 | 复洁环保 | 81.61 | 2.79 | 2.96 | 1.75 |
688329 | 艾隆科技 | 80.71 | 1.25 | -2.64 | 3.61 |
688528 | 秦川物联 | 79.87 | 11.43 | 0.63 | 1.21 |
688328 | 深科达 | 78.90 | 4.65 | 1.71 | 1.57 |
688609 | 九联科技 | 74.09 | 0.55 | 4.33 | 5.26 |
688459 | 哈铁科技 | 72.97 | 3.15 | 0.87 | 2.98 |
688163 | 赛伦生物 | 70.56 | 4.92 | 1.94 | 2.14 |
688316 | 青云科技 | 60.82 | 0.90 | 3.87 | 4.74 |
688081 | 兴图新科 | 60.49 | 2.18 | 3.00 | 1.56 |
688213 | 思特威 | 60.45 | 2.35 | 2.39 | 1.68 |
688569 | 铁科轨道 | 59.29 | 2.25 | 0.62 | 1.02 |
688611 | 杭州柯林 | 56.93 | 2.46 | -1.16 | 3.01 |
688636 | 智明达 | 56.92 | 2.58 | -0.37 | 0.65 |
688488 | 艾迪药业 | 56.01 | 2.66 | -0.27 | 0.88 |
688789 | 宏华数科 | 55.37 | 0.41 | 5.04 | 1.84 |
688070 | 纵横股份 | 49.92 | 2.66 | 1.89 | 1.09 |
688289 | 圣湘生物 | 48.39 | 0.69 | -0.04 | 0.85 |
688128 | 中国电研 | 48.24 | 0.95 | 2.14 | 0.60 |
688387 | 信科移动 | 48.22 | 0.28 | 2.68 | 6.49 |
688679 | 通源环境 | 48.03 | 3.54 | -0.95 | 1.83 |
688216 | 气派科技 | 46.87 | 1.83 | 1.74 | 2.13 |
688136 | 科兴制药 | 45.64 | 3.23 | -0.45 | 0.96 |
688162 | 巨一科技 | 42.93 | 0.92 | 0.72 | 1.95 |
688092 | 爱科科技 | 42.38 | 2.94 | 1.08 | 2.04 |
688015 | 交控科技 | 37.00 | 1.18 | 2.24 | 0.72 |
688259 | 创耀科技 | 36.64 | 1.31 | 1.39 | 0.61 |
688718 | 唯赛勃 | 35.88 | 2.30 | 0.59 | 1.37 |
688500 | 慧辰股份 | 35.51 | 0.58 | 3.76 | 5.24 |
688046 | 药康生物 | 31.90 | 0.69 | -0.25 | 3.62 |
688350 | 富淼科技 | 31.78 | 0.55 | -0.53 | 4.38 |
688215 | 瑞晟智能 | 30.92 | 4.46 | 0.54 | 1.24 |
688455 | 科捷智能 | 30.81 | 2.08 | 1.89 | 2.51 |
688323 | 瑞华泰 | 30.77 | 2.27 | 0.96 | 0.57 |
688558 | 国盛智科 | 29.24 | 0.73 | 1.48 | 2.50 |
688621 | 阳光诺和 | 29.01 | 0.45 | -0.50 | 1.09 |
688096 | 京源环保 | 26.47 | 2.57 | 1.29 | 0.97 |
688456 | 有研粉材 | 24.91 | 1.11 | -0.36 | 1.06 |
688296 | 和达科技 | 24.45 | 0.82 | 3.02 | 1.67 |
688233 | 神工股份 | 22.39 | 0.44 | 1.35 | 0.75 |
688030 | 山石网科 | 20.64 | 0.22 | 3.14 | 2.10 |
688772 | 珠海冠宇 | 19.89 | 0.24 | 0.74 | 0.52 |
688466 | 金科环境 | 19.25 | 1.35 | 1.19 | 1.52 |
688184 | 帕瓦股份 | 16.88 | 1.13 | 0.29 | 1.46 |
688137 | 近岸蛋白 | 12.44 | 0.38 | -1.19 | 2.63 |
688300 | 联瑞新材 | 11.85 | 0.25 | -0.95 | 0.66 |
688420 | 美腾科技 | 9.47 | 0.68 | 0.31 | 1.63 |
688655 | 迅捷兴 | 8.57 | 0.14 | 4.26 | 6.31 |
688788 | 科思科技 | 8.48 | 0.22 | 3.57 | 1.32 |
688267 | 中触媒 | 7.94 | 0.09 | -2.23 | 4.07 |
688113 | 联测科技 | 6.52 | 0.54 | 1.29 | 0.61 |
688510 | 航亚科技 | 5.18 | 0.23 | 2.07 | 0.79 |
688069 | 德林海 | 3.83 | 0.56 | 0.46 | 0.47 |
688345 | 博力威 | 3.21 | 0.12 | 0.46 | 2.17 |
688272 | 富吉瑞 | 2.14 | 0.22 | 1.20 | 1.62 |
688307 | 中润光学 | 1.67 | 0.01 | 2.14 | 17.72 |
688419 | 耐科装备 | 1.02 | 0.03 | 2.51 | 5.79 |
688613 | 奥精医疗 | 0.87 | 0.03 | 1.02 | 1.29 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.35 |
688359 | 三孚新科 | -0.05 | -0.00 | -0.16 | 0.90 |
688681 | 科汇股份 | -0.45 | -0.01 | 3.09 | 2.71 |
688196 | 卓越新能 | -1.64 | -0.02 | 1.32 | 3.89 |
688501 | 青达环保 | -1.88 | -0.06 | -0.91 | 1.98 |
688265 | 南模生物 | -2.46 | -0.25 | -1.26 | 0.39 |
688237 | 超卓航科 | -4.71 | -0.36 | 0.15 | 1.21 |
688203 | 海正生材 | -7.50 | -0.61 | 0.17 | 1.44 |
688665 | 四方光电 | -9.07 | -0.33 | 3.77 | 1.17 |
688767 | 博拓生物 | -10.99 | -0.61 | 0.02 | 0.96 |
688661 | 和林微纳 | -11.85 | -0.12 | 4.91 | 5.34 |
688159 | 有方科技 | -12.19 | -0.37 | 4.34 | 1.91 |
688309 | *ST恒誉 | -12.40 | -2.26 | -0.26 | 0.54 |
688701 | 卓锦股份 | -14.72 | -1.67 | 1.93 | 1.48 |
688056 | 莱伯泰科 | -18.20 | -1.15 | 0.74 | 1.34 |
688101 | 三达膜 | -18.51 | -1.54 | 1.33 | 0.25 |
688108 | 赛诺医疗 | -20.25 | -1.03 | 0.16 | 0.79 |
688171 | 纬德信息 | -21.07 | -0.68 | 4.04 | 4.00 |
688269 | 凯立新材 | -23.15 | -0.64 | -0.40 | 0.73 |
688509 | 正元地信 | -23.68 | -0.15 | 5.91 | 8.39 |
688626 | 翔宇医疗 | -26.01 | -0.83 | 0.68 | 1.56 |
688687 | 凯因科技 | -27.64 | -0.97 | -0.54 | 0.87 |
688518 | 联赢激光 | -28.40 | -0.09 | -2.46 | 3.60 |
688567 | 孚能科技 | -28.51 | -0.19 | 0.98 | 0.76 |
688511 | 天微电子 | -29.53 | -1.67 | 0.40 | 1.31 |
688336 | 三生国健 | -32.21 | -1.80 | -0.45 | 1.24 |
688393 | 安必平 | -35.71 | -1.67 | -1.08 | 1.32 |
688529 | 豪森股份 | -39.26 | -1.72 | 0.77 | 1.87 |
688255 | 凯尔达 | -44.50 | -0.94 | 2.24 | 2.27 |
688060 | 云涌科技 | -48.05 | -3.46 | 2.45 | 0.87 |
688485 | 九州一轨 | -49.12 | -2.01 | 0.67 | 4.24 |
688244 | 永信至诚 | -52.08 | -0.90 | 4.57 | 9.14 |
688280 | 精进电动 | -52.71 | -4.08 | 1.38 | 0.32 |
688087 | 英科再生 | -52.99 | -1.85 | -0.94 | 0.96 |
688696 | 极米科技 | -56.04 | -0.45 | 2.20 | 1.32 |
688102 | 斯瑞新材 | -57.35 | -1.31 | 0.38 | 6.71 |
688151 | 华强科技 | -59.15 | -4.01 | 0.58 | 0.71 |
688366 | 昊海生科 | -63.13 | -1.17 | -0.51 | 0.91 |
688132 | 邦彦技术 | -64.26 | -2.12 | 0.04 | 3.30 |
688662 | 富信科技 | -64.72 | -5.83 | 0.62 | 0.72 |
688097 | 博众精工 | -65.23 | -4.26 | 1.07 | 0.96 |
688239 | 航宇科技 | -67.13 | -0.29 | -3.08 | 2.84 |
688222 | 成都先导 | -69.00 | -5.64 | 0.14 | 0.30 |
688291 | 金橙子 | -70.78 | -5.26 | 1.02 | 1.89 |
688682 | 霍莱沃 | -72.11 | -1.14 | 4.02 | 2.55 |
688383 | 新益昌 | -75.97 | -0.82 | -3.81 | 2.77 |
688153 | 唯捷创芯 | -78.99 | -2.63 | 1.15 | 1.96 |
688138 | 清溢光电 | -81.46 | -2.54 | 0.89 | 0.63 |
688026 | 洁特生物 | -81.88 | -3.30 | -0.20 | 0.70 |
688236 | 春立医疗 | -84.02 | -2.39 | -1.84 | 1.36 |
688179 | 阿拉丁 | -84.31 | -1.58 | -1.31 | 1.70 |
688306 | 均普智能 | -86.50 | -3.07 | 1.33 | 1.85 |
688075 | 安旭生物 | -89.40 | -3.20 | -0.06 | 1.50 |
688395 | 正弦电气 | -94.85 | -9.46 | -0.09 | 1.19 |
688392 | 骄成超声 | -95.56 | -0.64 | -0.05 | 6.33 |
688282 | 理工导航 | -96.45 | -3.23 | 0.87 | 3.06 |
688001 | 华兴源创 | -97.29 | -3.73 | 1.08 | 0.19 |
688003 | 天准科技 | -98.03 | -1.39 | 1.08 | 0.93 |
688288 | 鸿泉物联 | -102.70 | -2.74 | 0.17 | 1.59 |
688379 | 华光新材 | -112.15 | -5.10 | 0.25 | 2.35 |
688733 | 壹石通 | -114.04 | -2.13 | 0.72 | 1.05 |
688776 | 国光电气 | -115.22 | -3.05 | -0.47 | 0.92 |
688125 | 安达智能 | -116.64 | -4.07 | 0.67 | 3.01 |
688669 | 聚石化学 | -119.63 | -1.92 | 0.21 | 4.73 |
688513 | 苑东生物 | -120.97 | -3.82 | 1.26 | 0.89 |
688658 | 悦康药业 | -121.94 | -1.44 | -0.47 | 2.17 |
688468 | 科美诊断 | -124.06 | -4.30 | -1.48 | 0.78 |
688660 | 电气风电 | -125.55 | -5.16 | 0.63 | 0.73 |
688314 | 康拓医疗 | -128.35 | -4.21 | -0.64 | 2.18 |
688349 | 三一重能 | -130.15 | -1.05 | 3.44 | 2.40 |
688130 | 晶华微 | -135.72 | -7.02 | 1.23 | 2.81 |
688053 | 思科瑞 | -146.08 | -2.83 | 0.10 | 3.25 |
688585 | 上纬新材 | -146.60 | -14.00 | 1.87 | 1.29 |
688281 | 华秦科技 | -147.80 | -3.21 | 0.16 | 0.69 |
688065 | 凯赛生物 | -151.17 | -3.34 | 0.89 | 0.26 |
688082 | 盛美上海 | -156.03 | -1.50 | 0.58 | 1.66 |
688084 | 晶品特装 | -161.14 | -2.94 | -1.57 | 3.40 |
688210 | 统联精密 | -162.26 | -4.15 | 3.71 | 1.89 |
688799 | 华纳药厂 | -168.40 | -5.36 | -0.50 | 1.57 |
688305 | 科德数控 | -168.86 | -1.69 | 0.51 | 2.24 |
688021 | 奥福环保 | -170.90 | -5.91 | -1.19 | 1.25 |
688360 | 德马科技 | -174.56 | -8.92 | 0.96 | 1.70 |
688231 | 隆达股份 | -177.80 | -5.08 | 0.17 | 1.87 |
688766 | 普冉股份 | -183.30 | -2.25 | -3.14 | 1.94 |
688606 | 奥泰生物 | -184.99 | -8.19 | 0.21 | 0.85 |
688622 | 禾信仪器 | -188.87 | -5.42 | -1.14 | 2.18 |
688193 | 仁度生物 | -189.45 | -11.35 | -3.49 | 3.44 |
688257 | 新锐股份 | -191.62 | -12.18 | 1.48 | 0.70 |
688112 | 鼎阳科技 | -193.40 | -7.67 | 1.14 | 1.01 |
688277 | 天智航 | -193.75 | -5.77 | 0.07 | 0.81 |
688819 | 天能股份 | -194.36 | -3.59 | 0.03 | 1.11 |
688133 | 泰坦科技 | -194.57 | -0.74 | -2.80 | 3.41 |
688312 | 燕麦科技 | -194.70 | -11.55 | 2.09 | 1.35 |
688260 | 昀冢科技 | -195.05 | -6.03 | 0.06 | 2.80 |
688597 | 煜邦电力 | -199.10 | -9.23 | 0.13 | 1.13 |
688596 | 正帆科技 | -201.16 | -3.25 | -0.66 | 0.88 |
