分享
中新经纬>>

前5月股基仅3只飘红 英大基金前海开源中银证券各1只

2022-06-07 07:25:20 经济日报

  前5月股基仅3只飘红 英大基金前海开源中银证券各1只

  中国经济网北京6月7日讯 (记者 康博) 今年前5月,受累于A股市场的回调,多数权益类基金业绩遭遇下跌。统计显示,在736只普通股票型基金中,仅有3只基金收益率实现了上涨,英大国企改革以16.45%高居榜首,前海开源港股通股息率50强、中银证券优势制造股票A涨幅则分别为0.44%、0.13%。相比之下,前5月有多达13只普通股基跌幅超过30%,跌超20%的更是多达318只,占比超过四成。

  从此前公布的一季报看,英大国企改革重仓煤炭、石化行业,前十大重仓股分别为陕西煤业、平煤股份、兖矿能源、紫金矿业、广汇能源、山煤国际、中国石油、中国石化、晋控煤业、中国神华。

  在一季报中,基金经理曾表示:“本基金管理的主要策略是自下而上筛选国企改革主题下因资本周期底部扩张推动企业盈利出现较大好转的品种,并重点关注在国企改革中较为受益的能源相关企业,尤其是围绕煤炭、发电、电力系统改革及石油石化等相关领域布局,优选经营业绩优异、改革预期强烈的优质品种形成投资组合。我们将继续秉承既定的投资策略,坚持品种基本面和合理估值兼顾,根据研究成果和市场情况,保持或合理调整投资组合的构成。”

  信达证券此前指出,由于显著的比价优势,单位发热量的价格煤炭显著低于油气,可预期的油气价格上升有望使全球能源消费向煤炭倾斜。国际煤价上涨,国内煤价趋于高位,可能引发价格倒挂,对海外煤炭的需求转移至国内。去年煤炭价格大幅震荡,在稳价保供的政策推动下,供需矛盾在去年底阶段性有所缓和,但行业产能周期错配的问题仍没有改变,在需求端继续增加,供给端弹性很小的情况下,煤价易涨难跌,保持高位震荡后再上行将是大趋势,行业景气周期将持续向好。

  而另外两只上涨基金则坚持重仓低估值板块,如前海开源港股通股息率50强一季度前十重仓股中就包括了能源、银行、电力等行业个股,中银证券优势制造股票A则重仓能源、地产、基建等行业个股。

  此外,多只基金虽然收益率下跌,但跌幅明显小于权益基金的整体表现,如中银证券优势制造股票C、嘉实物流产业股票A、安信新常态股票A、嘉实物流产业股票C、安信新常态股票C等,前5月的跌幅均在1%以内,而这些基金的一个共同点就是都重仓低估值板块。一季报显示,安信新常态股票重仓地产、建筑、水泥行业,嘉实物流产业股票重仓行业包括地产、铁路、航空、电力等。

  嘉实物流产业的基金经理是管理经验超5年的老将肖觅,资料显示,其2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。在一季报中,肖觅称,市场出现超预期的调整应该说也一定程度上是基本面的反映,但一方面,这些负面影响因素绝大多数属于中短期因素。“我们看到了长期信心和短期压力之间的冲突,这里我们还是要回到权益投资的本质上来:权益投资是长久期的投资,权益投资最重要的问题一定是长期问题,长期有信心但短期有压力,就意味着波动会带来机会。”

  关于哪些行业已经具备不错的风险回报组合,肖觅称:“我们非常看好估值偏低板块中的一些细分行业,认为这些板块存在细分行业景气反转、竞争格局改善,甚至是单纯的因为估值足够低,相关资产的目标回报率已经足够有吸引力带来的机会。一个季度过去以后,市场整体显然是并没有出现估值抬升的,低估值板块的机会仍然存在,那么我们的观点仍然不发生显著变化:在相对偏低估值的板块里做好结构的选择,可以构建出回撤风险可控,且具备足够有吸引力的长期复合回报的组合。”

  而在跌幅榜上,跌幅靠前的多重仓了消费电子、新能源等成长行业,或是港股上市公司。如汇丰晋信沪港深股票C、汇丰晋信沪港深股票A前5月跌幅为30.17%、30.03%,一季度前十大重仓股为美团、碧桂园服务、阅文集团、盐湖股份、华润啤酒、赣锋锂业、快手、旭辉控股集团、北方华创、旭辉永升服务。中信证券量化优选C、金鹰科技创新股票、中信证券量化优选A、创金合信科技成长股票C、创金合信科技成长股票A的跌幅也分别达到了29.60%、29.45%、29.36%、29.05%、28.91%,中信证券量化优选重仓贵州茅台、宁德时代、招商银行、天合光能、石英股份、圣邦股份、恩捷股份、德赛西威、中来股份、华友钴业,金鹰科技创新与创金合信科技成长则主要重仓了软件、消费电子、计算机等行业个股。跌幅高达31.38%的同泰行业优选股票C虽然没有重仓科技股,但其重仓的矿业股年内也表现不佳,导致该基金收益率一季度下跌23.77%后继续下挫。

  2022年前5月涨跌幅前100名普通股票型基金一览

序号 名称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元 名称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元
1 英大国企改革 16.45 2.0805 0.73 南方产业智选股票 -32.02 1.6826 3.98
2 前海开源港股通股息率50强股票 0.44 0.9426 0.34 前海开源沪港深非周期股票A -31.61 1.0868 0.31
3 中银证券优势制造股票A 0.13 0.9570 1.18 工银沪港深股票C -31.46 1.0256 0.86
4 中银证券优势制造股票C -0.04 0.9535 0.21 同泰行业优选股票C -31.38 0.6319 0.28
5 嘉实物流产业股票A -0.16 2.5700 5.32 工银沪港深股票A -31.29 1.1051 16.87
6 安信新常态股票A -0.29 1.8429 6.09 同泰行业优选股票A -31.27 0.6338 0.83
7 嘉实物流产业股票C -0.36 2.5260 4.23 中欧电子信息产业沪港深股票C -31.24 2.1540 7.73
8 安信新常态股票C -0.46 1.5043 2.76 中欧电子信息产业沪港深股票A -31.01 2.0888 6.81
9 创金合信资源主题精选股票A -1.17 2.4497 5.47 前海开源价值策略股票 -30.65 1.1392 0.37
10 创金合信资源主题精选股票C -1.38 2.3802 4.04 前海开源公共卫生股票C -30.39 0.5432 0.86
11 九泰久安量化A -1.94 0.8939 0.01 前海开源公共卫生股票A -30.27 0.5458 1.40
12 九泰久安量化C -1.99 0.8867 0.00 汇丰晋信沪港深股票C -30.17 1.3272 1.23
13 国金量化多因子 -2.28 1.6517 0.09 汇丰晋信沪港深股票A -30.03 1.3685 6.67
14 景顺量化港股通股票 -2.39 0.8725 0.34 招商体育文化休闲股票A -29.61 1.3620 2.54
15 景顺长城沪港深精选股票 -2.92 1.5490 16.46 中信证券量化优选C -29.60 1.9153 1.94
16 招商专精特新股票A -4.25 0.9680 4.91 金鹰科技创新股票 -29.45 1.1380 4.03
17 国联安价值优选股票 -4.47 1.8567 0.60 中信证券量化优选A -29.36 1.9301 1.98
18 招商专精特新股票C -4.55 0.9643 3.46 创金合信科技成长股票C -29.05 1.5542 0.72
19 工银战略转型股票A -4.80 3.7320 48.93 创金合信科技成长股票A -28.91 1.5932 1.90
20 工银战略转型股票C -4.97 3.7080 5.61 工银智能制造股票 -28.80 1.5030 1.34
21 工银创新动力股票 -5.07 0.9200 11.07 中庚价值先锋股票 -28.53 0.8762 54.59
22 创金合信港股通量化股票A -5.29 0.7538 3.57 招商中国机遇股票 -28.41 1.7770 4.57
23 招商量化精选股票A -5.47 1.9893 1.77 金鹰医疗健康股票C -28.37 1.7212 7.31
24 创金合信港股通量化股票C -5.59 0.7455 0.26 农银医疗保健股票 -28.36 1.8405 22.47
25 招商量化精选股票C -5.71 1.8928 0.56 国联安科技动力股票 -28.33 1.8048 9.32
26 国泰大农业股票A -6.08 2.3106 11.72 金鹰医疗健康股票A -28.25 1.6567 3.60
27 前海开源股息率100强股票 -6.19 2.0630 3.07 宝盈国家安全沪港深股票C -28.20 1.3705 0.51
28 国投瑞银港股通6个月定开股票 -6.29 0.7772 8.09 汇添富移动互联股票A -28.20 1.6940 24.17
29 建信潜力新蓝筹股票A -6.83 3.5280 5.24 海富通电子信息传媒产业股票C -28.02 2.4876 4.28
30 富国港股通量化精选股票型A -7.61 0.8685 0.24 宝盈国家安全沪港深股票A -28.02 1.3753 13.08
31 国海量化优选一年持有股票A -7.61 1.7720 0.75 广发港股通成长精选股票C -28.01 0.6985 6.49
32 建信医疗健康行业股票A -7.63 0.9100 1.50 广发港股通成长精选股票A -27.91 0.7034 21.24
33 国海量化优选一年持有股票C -7.67 1.7698 6.95 广发电子信息传媒股票C -27.87 1.6456 0.81
34 富国港股通量化精选股票型C -7.68 0.8677 0.00 海富通电子信息传媒产业股票A -27.78 2.5800 4.27
35 建信医疗健康行业股票C -7.79 0.9084 0.38 广发电子信息传媒股票A -27.75 1.6549 1.93
36 工银国家战略股票 -8.16 2.2470 3.17 景顺长城中小创精选股票 -27.73 2.2810 2.42
37 中庚小盘价值股票 -8.37 2.1450 40.99 民生加银医药健康股票A -27.73 0.5681 3.07
38 华商上游产业股票 -8.50 2.1387 0.36 工银高端制造股票 -27.65 1.6290 11.25
39 前海开源优势蓝筹股票A -8.96 1.5030 0.53 华安智能装备主题股票C -27.57 1.9280 0.09
40 前海开源优势蓝筹股票C -9.05 1.6450 0.09 中欧品质消费股票C -27.54 1.6964 1.11
41 诺安策略精选股票 -9.40 2.7960 1.63 嘉实前沿科技沪港深股票 -27.36 1.6757 15.50
42 嘉实金融精选股票A -9.48 1.2506 7.61 华安智能装备主题股票A -27.34 1.9890 6.82
43 易方达金融行业股票发起式 -9.49 1.1534 34.73 创金合信芯片产业股票发起C -27.33 0.8401 0.61
44 诺安低碳经济股票A -9.63 2.0870 10.99 中欧品质消费股票A -27.30 1.7529 2.63
45 嘉实金融精选股票C -9.68 1.2242 3.00 易方达医药生物股票C -27.30 0.5550 4.78
46 智胜先锋 -9.79 0.9432 2.31 南方医药创新股票C -27.27 0.5388 8.05
47 诺安低碳经济股票C -9.85 2.0820 3.53 华夏节能环保股票A -27.25 2.0255 5.44
48 建信中小盘先锋股票A -9.92 3.8350 23.97 汇丰晋信智造先锋C -27.25 3.1471 10.91
49 嘉实资源精选股票A -9.92 2.3003 2.52 易方达信息行业精选股票 -27.21 0.8592 25.38
50 华夏智胜先锋股票(LOF)C -9.94 0.9414 1.30 易方达医药生物股票A -27.17 0.5585 17.73
51 建信中小盘先锋股票C -10.09 3.8250 10.01 创金合信芯片产业股票发起A -27.17 0.8429 0.89
52 宝盈品牌消费股票A -10.11 1.1950 0.17 南方医药创新股票A -27.10 0.5429 15.16
53 嘉实资源精选股票C -10.11 2.2611 1.06 汇丰晋信智造先锋A -27.10 3.2507 18.18
54 华商改革创新股票 -10.16 2.0465 1.14 民生加银品质消费股票C -27.02 1.0562 0.13
55 博时量化价值股票A -10.23 1.4012 0.06 太平行业优选C -26.90 0.8185 0.20
56 九泰盈泰量化A -10.37 0.8301 0.46 民生加银品质消费股票A -26.89 1.0652 0.12
57 嘉实量化精选股票 -10.39 1.7701 7.44 创金合信创新驱动股票C -26.80 0.7943 0.37
58 宝盈品牌消费股票C -10.41 1.1666 0.15 银华信息科技量化股票发起式C -26.79 1.0212 0.05
59 汇丰晋信大盘波动股票A -10.47 1.4026 0.16 太平行业优选A -26.75 0.8255 0.68
60 鹏华优选价值股票 -10.50 1.1461 1.86 添富智能制造股票A -26.75 1.6180 29.74
61 博时量化价值股票C -10.52 1.3572 0.24 创金合信港股通成长股票C -26.74 0.6195 0.10
62 九泰盈泰量化C -10.59 0.8261 0.36 银华信息科技量化股票发起式A -26.66 1.0280 0.21
63 长信量化中小盘股票 -10.64 1.8830 5.06 创金合信港股通成长股票A -26.58 0.6224 0.09
64 建信食品饮料行业股票A -10.67 1.0909 1.87 创金合信创新驱动股票A -26.56 0.8034 1.10
65 汇丰晋信大盘波动股票C -10.68 1.3608 0.02 创金合信医疗保健股票C -26.46 2.0001 4.28
66 华夏智胜价值成长股票A -10.71 1.3478 0.85 申万菱信医药先锋股票A -26.42 0.7061 2.20
67 华夏量化优选股票A -10.80 0.9057 15.80 招商稳健优选股票 -26.40 2.6890 4.90
68 华夏智胜价值成长股票C -10.81 1.3397 1.64 汇丰晋信科技先锋股票 -26.37 2.5637 4.37
69 宝盈龙头优选股票A -10.82 0.9726 0.70 富国创新趋势股票 -26.33 0.7997 50.91
70 景顺长城优质成长股票 -10.85 1.9140 0.36 创金合信物联网主题股票发起C -26.31 0.7668 0.13
71 万家消费成长 -10.88 2.2533 5.20 创金合信医疗保健股票A -26.25 2.1646 3.79
72 建信大安全战略精选股票 -10.90 2.9111 2.82 广发沪港深新机遇股票 -26.25 1.2680 11.12
73 创金合信新材料新能源股票A -10.97 1.2306 2.48 景顺长城环保优势股票 -26.19 3.2860 60.07
74 泰达宏利新能源股票A -11.00 1.3030 2.85 光大保德信智能汽车主题股票 -26.15 0.8553 10.77
75 华夏量化优选股票C -11.06 0.9028 5.00 创金合信物联网主题股票发起A -26.15 0.7688 0.20
76 嘉实基础产业优选股票A -11.08 1.1922 2.06 易方达战略新兴产业股票C -26.11 0.7881 2.94
77 泰达宏利新能源股票C -11.11 1.2991 2.22 易方达战略新兴产业股票A -25.99 0.7925 37.11
78 宝盈龙头优选股票C -11.12 0.9557 0.16 广发研究精选股票C -25.95 0.7424 3.52
79 招商景气精选股票A -11.12 0.7894 7.82 广发研究精选股票A -25.82 0.7471 20.29
80 前海开源中药研究精选股票A -11.15 1.9977 6.83 华商计算机行业量化股票发起式 -25.77 0.9936 1.77
81 创金合信新材料新能源股票C -11.19 1.2201 1.87 广发科技动力股票 -25.64 1.3661 17.47
82 南方中小盘成长股票 -11.19 2.0392 2.63 建信改革红利股票 -25.62 4.9780 9.09
83 前海开源中药研究精选股票C -11.25 1.9824 4.62 兴业能源革新股票C -25.62 0.7973 3.84
84 红土创新医疗保健股票 -11.27 0.8468 0.75 国泰央企改革股票 -25.62 1.6410 0.58
85 嘉实基础产业优选股票C -11.27 1.1797 0.11 宝盈创新驱动股票C -25.59 1.0996 2.29
86 招商景气精选股票C -11.41 0.7840 3.36 华商高端装备制造股票 -25.55 2.1967 5.40
87 民生加银核心资产股票A -11.44 0.8745 1.65 广发医疗保健股票C -25.50 2.2511 18.24
88 嘉实农业产业股票A -11.49 1.9406 27.01 兴业能源革新股票A -25.46 0.8003 4.96
89 银华农业产业股票发起式A -11.51 1.9581 13.06 创金合信积极成长股票C -25.44 0.8560 0.11
90 中航量化阿尔法六个月持有A -11.58 0.8819 0.77 宝盈创新驱动股票A -25.44 1.1096 9.29
91 银华农业产业股票发起式C -11.58 1.9565 0.18 嘉实文体娱乐股票C -25.39 1.4680 0.32
92 九泰天兴量化智选A -11.58 0.8462 0.40 广发医疗保健股票A -25.37 2.2706 100.27
93 民生加银核心资产股票C -11.58 0.8724 0.22 广发沪港深新起点股票C -25.33 1.4167 0.72
94 华富新能源股票型发起式 -11.60 0.8861 1.35 宝盈人工智能股票C -25.32 2.6496 5.04
95 九泰天兴量化智选C -11.62 0.8455 0.99 创金合信积极成长股票A -25.29 0.8616 0.18
96 博时量化多策略股票A -11.71 1.4636 1.85 嘉实文体娱乐股票A -25.24 1.5060 0.79
97 易方达ESG责任投资股票发起式 -11.79 1.5331 2.92 广发沪港深新起点股票A -25.20 1.5111 33.84
98 中航量化阿尔法六个月持有C -11.79 0.8778 2.19 申万菱信智能汽车股票C -25.13 0.8982 1.40
99 嘉实价值精选股票 -11.91 1.8790 55.22 广发优势成长股票C -25.12 0.6435 2.79
100 招商科技动力3个月滚动持有股票A -11.97 0.8122 4.53 金鹰信息产业股票C -25.09 3.7398 6.45
(编辑:冉笑宇)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京B2-20230170]  [京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2024 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司