分享
中新经纬>>

前5月79%债基上涨 博时泓德金元顺安旗下基金领涨

2022-06-08 09:18:05 经济日报

  前5月79%债基上涨 博时泓德金元顺安旗下基金领涨

  中国经济网北京6月8日讯 (记者 康博) 今年前5月,在有可比数据的4205只债券型基金中,收益率实现上涨的债基共计3329只,占比79%,下跌债基为859只,占比20%,其余17只债基收益率持平。

  由于年初以来,A股市场遭遇回调,导致重仓转债的债券型基金普遍处于跌幅榜前列,而上涨靠前的债基则主要持有国债、金融债等。博时汇享纯债债券A、博时汇享纯债债券C、金元顺安桉盛债券C、国寿安保中债3-5年政金债指数C、泓德裕泰债券A为涨幅榜前五名,其收益率分别为5.05%、4.87%、4.83%、4.68%、4.26%。

  如果从此前的一季报看,博时汇享纯债主要持有金融债,包括21国开、22农发、18国开、21进出、22进出。金元顺安桉盛债券则主要持有中期票据以及企业短期融资券、金融债等,包括17鲁高、19中铁、19越秀、19中节、20交通。国寿安保中债3-5年政金债指数重仓20国开、15国开、20进出、16进出、15国开,全部为政策性金融债,泓德裕泰债券主要持有19陕延、H2盐湖、20进出、21电网、21农发。

  值得注意的是,泓德裕泰债券基金此前曾由邬传雁、李倩两位老将相继管理,去年4月份开始由赵端端管理。资料显示,其曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理、阳光资产管理股份有限公司固定收益投资事业部高级投资经理、嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,管理公募基金的经验也将近4年,在几位基金经理的悉心管理下,泓德裕泰债券基金自2015年底成立至今,累计收益率接近40%。

  此外,东方臻萃3个月定开债券A、东方臻萃3个月定开债券C、博时富添纯债债券、华泰紫金智鑫3月定开债券发起、华泰紫金丰泰纯债债券发起A、招商添利两年债券等多只纯债基金也都在前5月涨幅超过3%,这些基金大多主要持有中期票据、企业债等资产。

  对于债券市场,长城基金在研报中指出,国家统计局公布数据显示,5月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数同步回升,分别为49.6%、47.8%和48.4%,虽低于临界点,但明显高于4月2.2、5.9和5.7个百分点。随着基本面修复预期升温,上周长端出现显著调整。

  当前的基本面环境下,央行层面维持流动性稳定宽松可能是常态,6月地方债供给放量+季末资金面收紧预期,对回购利率将造成扰动,合理预测,目前7天回购利率中枢大概率回归至1.6%-2.0%,流动性对债券的利好仍持续。极端小概率情况下,7天回购利率中枢上到2.2%以上。因而长城基金认为,收益率短期如因为资金面收紧的预期出现冲高上行,市场或迎来交易机会。

  跌幅榜靠前的债基则完全被转债拖累,如民生加银信用双利债券C、民生加银信用双利债券A、民生加银转债优选C、金鹰元丰债券C、民生加银转债优选A、金鹰元丰债券A等跌幅均在19%以上。

  民生加银信用双利和民生加银转债优选目前均由关键管理,资料显示,关键曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理,但管理公募基金的时间尚不足1年半。

  从民生加银信用双利一季报披露的前五大持仓债券看,除21国债外,其余四只都是可转债,分别为杭银转债、宏川转债、苏银转债、华统转债,另有7.71%的股票资产,显然,债券资产是影响其收益率的主要因素。民生加银转债优选的前五大持仓债券则为苏银转债、兴业转债、杭银转债 、温氏转债、傲农转债。

  金鹰元丰债券基金一季度的前五大持仓债券分别为21国债10、21国债16、南航转债、闻泰转债、长汽转债,前十大重仓股为金城医药、天齐锂业、中航西飞、亿纬锂能、天华超净、视觉中国、融捷股份、华测导航、常熟汽饰、协鑫能科。

  对于可转债的表现,东方基金副总经理、固定收益投资总监、东方可转债基金经理杨贵宾认为,今年部分可转债基金出现较大幅度回撤,主要源于产品持有较多高价转债,且股票仓位相对较高,直接受到了年初至今A股市场震荡的影响。

  为对于未来的机会,杨贵宾表示,转债市场与股市走势相关度较高。过去3年中,A股表现相对稳健,“固收+”类产品规模出现大幅增长,使得可转债市场受到较高关注,可转债整体估值也有所抬升。但站在当前时点,未来可转债市场整体难有较大机会,但结构性个券行情仍将存在,可适当关注。

  华商基金固定收益部副总经理、华商转债精选债券基金经理张永志也表示,2021年可转债市场经历了一轮牛市,进入2022年,股票市场持续震荡,可转债市场也高位回调。随着股市下行,可转债市场的溢价水平也有所下降。展望未来,依然看好可转债市场,价值板块表现值得期待。

  2022年前5月涨跌幅前100名债券型基金一览

序号 名称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元 名称 复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元
1 博时汇享纯债债券A 5.05 1.1780 10.11 南方希元可转债债券 -22.85 1.5572 18.14
2 博时汇享纯债债券C 4.87 1.1773 0.05 南方昌元转债C -22.22 1.5172 5.60
3 金元顺安桉盛债券C 4.83 1.2239 0.02 南方昌元转债A -22.07 1.5433 9.89
4 国寿安保中债3-5年政金债指数C 4.68 1.0943 0.29 民生加银信用双利债券C -21.17 1.2730 0.08
5 泓德裕泰债券A 4.26 1.3786 22.62 民生加银信用双利债券A -21.07 1.3410 0.01
6 泓德裕泰债券C 4.11 1.3408 0.30 民生加银转债优选C -19.98 1.2360 1.17
7 永赢通益债券C 3.83 1.2127 0.00 金鹰元丰债券C -19.87 1.6832 0.20
8 东方臻萃3个月定开债券A 3.82 1.1164 4.96 民生加银转债优选A -19.78 1.2690 1.11
9 东方臻萃3个月定开债券C 3.78 1.1140 0.01 金鹰元丰债券A -19.48 2.0735 12.44
10 博时富添纯债债券 3.65 1.0742 9.99 银华可转债债券 -19.20 1.5315 9.05
11 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 3.59 1.0815 5.40 上银可转债精选债券A -18.70 0.8964 0.05
12 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 3.58 1.1270 9.50 长盛可转债C -18.31 1.5260 0.90
13 招商添利两年债券 3.50 1.3689 2.81 长盛可转债A -18.21 1.5155 0.68
14 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 3.47 1.1155 0.96 富安达增强收益债券C -18.19 1.3104 0.26
15 民生加银汇智3个月定开债券 3.42 1.1444 0.16 富安达增强收益债券A -18.05 1.3680 0.19
16 中信证券增利一年A 3.31 1.3998 0.51 广发可转债债券C -17.39 1.7706 5.69
17 华富吉丰60天滚动持有中短债A 3.18 1.0391 0.21 广发可转债债券E -17.32 1.7494 3.26
18 东兴兴瑞一年定开A 3.15 1.1715 7.68 广发可转债债券A -17.25 1.7545 19.87
19 中信证券增利一年C 3.14 1.3970 0.12 工银可转债优选债券C -16.47 1.3722 0.86
20 东兴兴瑞一年定开C 3.10 1.1228 1.44 工银可转债优选债券A -16.33 1.3956 4.21
21 江信洪福 3.06 1.2688 5.71 工银可转债债券 -16.27 1.3802 6.70
22 华富吉丰60天滚动持有中短债C 3.01 1.0372 1.29 华夏可转债增强债券C -16.19 1.4750 0.76
23 泰达宏利集利债券A 3.00 2.0205 28.53 华夏可转债增强债券A -16.13 1.4710 17.89
24 嘉合中债-1-3年政金债指数A 2.97 1.0507 0.16 鹏华可转债债券C -15.26 1.1450 30.87
25 兴银长乐定开债 2.96 1.3780 51.19 鹏华可转债债券A -15.22 1.5630 38.23
26 泰达宏利泽利债券 2.93 1.1340 5.11 中欧可转债债券C -15.07 1.3685 4.44
27 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 2.92 1.0459 1.85 中银转债增强债券B -15.03 2.6223 1.10
28 平安合进1年定开债 2.85 1.0592 10.18 中欧可转债债券A -14.93 1.3919 4.55
29 泰达宏利集利债券C 2.83 1.9187 1.53 中银转债增强债券A -14.89 2.7313 2.38
30 长盛安逸纯债债券A 2.82 1.1161 9.98 汇添富可转换债券C -14.54 2.0430 10.57
31 长盛安逸纯债债券D 2.82 1.1161 0.00 汇添富可转换债券A -14.35 2.1290 68.40
32 博时裕盈3个月定开债 2.81 1.3306 19.77 国泰可转债债券 -14.29 1.4533 3.57
33 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 2.81 1.0444 0.68 前海开源可转债债券 -14.27 1.7350 23.11
34 中加纯债一年A 2.79 1.5920 4.87 天弘弘丰增强回报C -14.22 1.1963 6.70
35 创金合信双季享6个月持有期A 2.78 1.0466 0.43 富国可转债C -14.14 2.0360 2.27
36 华泰紫金丰利中短债发起A 2.76 1.0220 8.93 天弘弘丰增强回报A -14.08 1.2116 9.02
37 创金合信泰盈双季红定开债券A 2.75 1.1104 5.11 富国可转债A -14.06 2.0430 42.25
38 华安安平定开 2.70 1.1457 8.18 交银可转债债券C -13.97 1.3769 0.49
39 鹏华丰禄债券 2.69 1.3381 27.79 交银可转债债券A -13.83 1.3928 0.71
40 长盛安逸纯债债券C 2.69 1.1055 3.72 华宝可转债债券C -13.64 1.5625 4.44
41 南方金利 2.69 1.6410 2.66 华宝可转债债券A -13.54 1.5718 6.75
42 招商招裕纯债C 2.68 1.1949 3.07 融通可转债C -13.37 1.2240 0.57
43 鑫元泽利 2.68 1.1552 5.38 华夏上清所1-3年高等级国企中票C -13.36 0.8838 0.01
44 创金合信双季享6个月持有期C 2.68 1.0439 0.04 博时转债增强债券C -13.35 1.9830 8.40
45 兴证全球恒悦180天持有债券A 2.67 1.0288 1.75 华夏上清所1-3年高等级国企中票A -13.34 0.8837 0.00
46 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 2.67 1.0331 3.93 融通可转债A -13.23 1.2578 0.81
47 中融聚锦一年定开债券 2.67 1.1119 15.35 天弘添利 -13.22 2.1067 20.43
48 富安达富利纯债C 2.67 1.1072 1.35 博时转债增强债券A -13.16 2.0480 26.52
49 银华信用精选一年定期开放债券发起式 2.66 1.1721 9.07 申万菱信可转债债券A -13.10 2.0040 3.33
50 国泰聚禾纯债债券 2.66 1.1283 5.04 天弘添利债券(LOF)E -13.09 1.2828 3.06
51 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 2.64 1.1125 10.29 华夏鼎源债券C -12.98 0.9287 0.13
52 鑫元广利定期开放 2.64 1.2487 8.14 长信可转债债券C -12.97 2.5260 4.56
53 诺安圆鼎定开发起式债券 2.63 1.2511 5.31 长信可转债债券A -12.85 2.6400 7.66
54 创金合信泰盈双季红定开债券C 2.63 1.1006 0.21 华夏鼎源债券A -12.84 0.9363 0.83
55 招商招诚半年定开债发起式 2.62 1.1653 18.19 诺安增利债券B -12.75 1.7170 0.06
56 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 2.62 1.0322 0.37 新华双利债券C -12.61 1.2736 0.04
57 中加纯债一年C 2.62 1.5560 0.31 诺安增利债券A -12.59 1.8300 0.26
58 兴证全球恒悦180天持有债券C 2.61 1.0280 1.95 新华双利债券A -12.46 1.3048 0.06
59 工银目标收益一年定开债券A 2.61 1.2970 10.29 光大保德信信用添益债券C -12.39 1.9120 6.97
60 融通通跃一年定开债券发起式 2.61 1.0378 20.25 华富可转债债券 -12.37 1.4638 0.71
61 长盛盛裕纯债A 2.60 1.2088 18.35 光大保德信信用添益债券A -12.36 1.9540 39.77
62 鑫元得利 2.60 1.2269 10.34 财通可转债债券C -12.05 1.1304 0.01
63 华泰紫金丰利中短债发起C 2.60 1.0107 0.25 财通可转债债券A -11.90 1.3813 0.76
64 财通资管鸿睿12个月定开债券A 2.59 1.2517 1.79 前海开源鼎裕债券C -11.79 1.9431 0.09
65 南方金利C 2.59 1.6090 0.42 长城久悦债券A -11.67 1.1193 0.13
66 蜂巢丰鑫一年定开 2.59 1.0655 10.66 前海开源鼎裕债券A -11.65 1.9291 0.07
67 东方臻宝纯债债券A 2.58 4.1336 11.13 中海可转债债券C类 -11.54 1.0310 0.28
68 东证融汇禧悦90天滚动A 2.58 1.2762 5.84 平安可转债C -11.49 1.3287 0.26
69 兴银长盈定开债 2.57 1.2328 6.01 大成可转债增强债券 -11.43 1.6280 0.97
70 平安中债1-3年国开债指数C 2.56 1.0326 0.06 中海可转债债券A类 -11.35 1.0390 0.24
71 国泰君安1年定开债券发起式 2.56 1.0246 27.29 平安可转债A -11.34 1.3436 0.38
72 人保鑫盛纯债A 2.54 1.0253 0.34 建信转债增强债券C -10.93 3.0610 0.54
73 华泰柏瑞益通三个月定开债 2.54 1.1013 25.22 长城稳固收益债券C -10.85 1.2664 0.11
74 人保鑫盛纯债C 2.54 1.0181 0.01 建信转债增强债券A -10.81 3.1740 0.58
75 东证融汇鑫享30天滚动A 2.53 1.5139 3.27 天治可转债增强债券C -10.76 1.4680 0.53
76 平安合瑞定开债 2.53 1.2130 0.52 长城稳固收益债券A -10.70 1.3020 0.43
77 长盛盛裕纯债C 2.53 1.2010 1.50 大摩灵动优选债券A -10.64 0.9499 1.77
78 东方臻宝纯债债券C 2.52 1.1915 0.00 天治可转债增强债券A -10.59 1.5190 0.22
79 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 2.51 1.0829 2.21 信诚增强 -10.41 1.9780 0.36
80 博时岁岁增利定开债 2.51 1.6100 2.09 西部利得稳健双利债券C -10.25 1.6660 1.13
81 平安季开鑫定开债A 2.51 1.1488 4.55 建信双息红利债券C -10.12 1.5170 0.26
82 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 2.51 1.0309 0.31 西部利得稳健双利债券A -10.03 1.7230 5.38
83 长信富海纯债一年定期开放A 2.51 1.2187 0.46 华夏鼎沛债券C -9.96 1.3784 2.93
84 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 2.50 1.0449 2.74 建信双息红利债券A -9.93 1.7930 3.55
85 汇添富稳添利定期开放债券A 2.50 1.1590 5.36 建信双息红利债券H -9.93 1.3490 0.01
86 北信瑞丰鼎盛中短债A 2.50 1.0755 2.33 长城悦享回报债券C -9.88 0.8963 0.09
87 东方永悦18个月定开债券A 2.49 1.0262 0.94 华夏鼎沛债券A -9.81 1.4000 5.66
88 工银目标收益一年定开债券C 2.49 1.3220 0.34 华夏鼎润债券C -9.79 0.9090 0.20
89 10年地债 2.49 1.1935 7.09 长城悦享回报债券A -9.73 0.8997 10.62
90 东证融汇禧悦90天滚动C 2.48 1.0272 4.92 华夏鼎润债券A -9.64 0.9134 3.22
91 圆信永丰兴融A 2.48 1.3081 17.58 上银慧恒收益增强债券A -9.55 0.9183 1.77
92 中加纯债债券 2.46 1.5380 73.37 长信利富债券C -9.55 1.2992 0.07
93 中邮定期开放债券A 2.45 1.5230 2.73 嘉实稳宏债券C -9.49 1.5132 1.50
94 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 2.45 1.0860 17.80 长信利富债券A -9.43 1.3624 5.76
95 泰达宏利交利债券A 2.45 1.1763 11.07 嘉实稳宏债券A -9.36 1.5398 9.24
96 东证融汇鑫享30天滚动C 2.45 1.0312 4.37 民生加银家盈6个月持有期债券C -9.28 0.9042 0.16
97 国泰农惠定期开放债券 2.45 1.1345 0.53 申万菱信稳益宝债券A -9.28 1.6650 1.07
98 平安季开鑫定开债C 2.45 1.1414 0.00 中海合嘉增强收益债券C -9.19 1.2663 0.04
99 金鹰添润定期开放债券 2.45 1.2338 5.24 民生加银家盈6个月持有期债券A -9.15 0.9100 0.96
100 长江乐越定开债 2.45 1.1995 8.20 红塔红土长益定期开放债券C -9.15 1.2553 0.95
(编辑:冉笑宇)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京B2-20230170]  [京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2024 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司